他のクラスへのリンク:Links for Other Classes
Assassin / Barbarian / Druid / Necromancer / Paladin / Sorceress
「When You Die」と「When You Level Up」で発動するスキルについては除いてあります
"CtC When You Die" and "CtC When You Level Up" mods are omitted.
スキル解説はこちらBow and Crossbow Skills
Skill explanations are above-mentioned.
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Darkflight Hand | Light Gauntlets | Glove | +5 | 23 | |
Bakou's Sharpshooter | Long Bow | Bow | +3 | 14 | |
Ancient Piercer | Composite Bow | Bow | +5 | 20 | |
Bow of the Stars | Long War Bow | Bow | +7 | 28 | |
Eaglehorn | Long Siege Bow | Bow | +11 | 41 | |
Zerae's Gift | Rune Bow | Bow | +13 | 43 | |
Gnat Sting | Sharp Bow | Bow | +15 | 74 | |
Unholy Dartgun | Repeating Crossbow | Crossbow | +4 | 28 | |
Lixo's Feathers Set | +1 | Full Set Bonus | 30 | ||
Noir's Tranquility Set | +1 | 2 Set Items Bonus | 60 |
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Frostarc | Short Bow | Bow | +1-4 | Ama Only | 3 |
The Keening | Short Siege Bow | Bow | +4-8 | Ama Only | 39 |
Wild Airs of the Elements | Marksman Bow | Bow | +1-6 | 70 |
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Sightless Archer | Faceguards | Circlet | +1 | 35 | |
Raven's Cord | Razor Bow | Bow | +2 | 31 | |
Gnat Sting | Sharp Bow | Bow | +1-3 | 74 |
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Wild Airs of the Elements | Marksman Bow | Bow | +1-6 | 70 |
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Ancient Piercer | Composite Bow | Bow | +3 | Ama Only | 20 |
The Keening | Short Siege Bow | Bow | +1-3 | Ama Only | 39 |
Polar Boltcaster | Heavy Crossbow | Crossbow | +4-8 | Ama Only | 27 |
Chaos Launcher | Odysseus Crossbow | Crossbow | +5-10 | 71 | |
Noir's Stride Noir's Tranquility Set |
Dimensional Boots | Boot | +5 | Ama Only 3 Set items Bonu |
60 |
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Heartseeker | Gothic Bow | Bow | +4-6 | 46 | |
Noir's Stride Noir's Tranquility Set |
Dimensional Boots | Boot | +5 | Ama Only 3 Set Items Bonus |
60 |
該当無し
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Lily Petal | Amazonian Loop | Ring | +3 | Ama Only | 45 |
The Guardian | Arcane Bow | Bow | +5-10 | 78 |
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Wild Airs of the Elements | Marksman Bow | Bow | +1-6 | 70 |
該当無し
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Deadly Hunter | Choice Crossbow | Crossbow | +2-5 | 72 | |
Borgoff's Bolts | Bolts | Quivers | +3 | Ama Only | 54 |
スキル解説はこちらPassive and Magic Skills
Skill explanations are above-mentioned.
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Sightless Archer | Faceguards | Circlet | Lvl 16 (30 Charges) | 35 | |
Spacial Distortion | Dimensional Shard | Sorceress Weapons | +2-5 | Sor Only | 70 |
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Sightless Archer | Faceguards | Circlet | Lvl 16 (30 Charges) | 35 | |
GW France Perf.Sapphire Perf.Diamond Perf.Ruby |
3 Socket Helms | +10 |
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Hijikata's Heart-blood | Hachigane | Circlet | +1-3 | 12 | |
Plaguebearer | Short Battle Bow | Bow | +3 | Ama Only | 25 |
Oxhorn | Ashwood Bow | Amazonian Weapon | +1-3 | Ama Only | 29 |
RW Melody KiYoKu |
3 Socket Missile Weapons | +2 | Ama Only | ||
LoD RW Melody Shael Ko Nef |
3 Socket Missile Weapons | +3 | Ama Only | ||
LoD RW Peace Shael Thul Amn |
3 Socket Body Armor | +2 | Ama Only | ||
GW France Perf.Sapphire Perf.Diamond Perf.Ruby |
3 Socket Helms | +10 |
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Boots of Aether | Sepulcher Boots | Boot | +1-3 | 66 | |
Magelord's Assistant | Mystic Staff | Stave | +1 | 68 | |
Scilla's Nimbleness | Reflex Bow | Amazonian Weapon | +2-4 | Ama Only | 22 |
Blade of Corruption | Soul Destroyer | Necromancer Weapons | +1-3 | Nec Only | 71 |
RW Melody KiYoKu |
3 Socket Missile Weapons | +2 | Ama Only | ||
RW Whisper SaSaYaKu |
4 Socket Missile Weapons | +2 | Ama Only | ||
RW Indomitable RaNMa |
3 Socket Body Armor | +1 | |||
RW Dodge KaWa Su |
3 Socket Shields | +3-6 | |||
LoD RW Melody Shael Ko Nef |
3 Socket Missile Weapons | +3 | Ama Only | ||
Lixo's Coat Lixo's Feathers Set |
Demonhide Armor | Body Armor | +2 | Ama Only | 30 |
Alaziel's Protector Alaziel's Abstraction Set |
Drow Adamantite Chain | Body Armor | +4 | Ama Only | 55 |
Raistlin's Salvation Set | +4 | Sor Only Full Set Bonus |
55 |
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
LoD RW Ice Amn Shael Jah Lo |
4 Socket Missile Weapons | 25% CtC Lvl 22 On Striking |
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Boots of Aether | Sepulcher Boots | Boot | +1-3 | 66 | |
Scilla's Nimbleness | Reflex Bow | Amazonian Weapon | +2-4 | Ama Only | 22 |
Blade of Corruption | Soul Destroyer | Necromancer Weapons | +1-3 | Nec Only | 71 |
Lixo's Coat Lixo's Feathers Set |
Demonhide Armor | Body Armor | +2 | Ama Only 2 Set Items Bonus |
30 |
Alaziel's Protector Alaziel's Abstraction Set |
Drow Adamantite Chain | Body Armor | +4 | Ama Only 2 Set Items Bonus |
55 |
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Armor of the Wind | Mesh Armor | Body Armor | +1-3 | 38 | |
RW Melody KiYoKu |
3 Socket Missile Weapons | +3 | Ama Only | ||
LoD RW Melody Shael Ko Nef |
3 Socket Missile Weapons | +3 | Ama Only | ||
LoD RW Sanctuary Ko Ko Mal |
3 Socket Shields | Lvl 12 (60 Charges) | |||
LoD RW Peace Shael Thul Amn |
3 Socket Body Armor | 4% CtC Lvl 5 When Struck | Ama Only | ||
GW France Pref.Sapphire Perf.Diamond Perf.Ruby |
3 Socket Helms | Lvl 8 (40 Charges) | |||
Sandals of the Wind Merlin's Legacy Set |
Sharkskin Boots | Boot | +5 | 45 |
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Essence of Trang-Oul | Callous Wand | Wand | +18 | 78 | |
LoD RW Pride Cham Sur Io Lo |
4 Socket Polearms | 25% CtC Lvl 17 When Struck |
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
GW Austria Perf.Ruby Perf.Diamond Perf.Ruby |
3 Socket Helms | +3 |
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Palashia's Defense | Trellised Armor | Body Armor | +1-3 | Ama Only | 33 |
Lixo's Coat Lixo's Feathers Set |
Demonhide Armor | Body Armor | +2 | Ama Only 3 Set Items Bonus |
30 |
Aanna's Dress Aanna's Battle Dress Set |
Templar Coat | Body Armor | +2 | Ama Only | 45 |
Alaziel's Protector Alaziel's Abstraction Set |
Drow Adamantite Chain | Body Armor | +4 | Ama Only 3 Set Items Bonus |
55 |
該当無し
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Talisman of Benzaiten | Amazonian Pin | Amulet | +3 | Ama Only | 45 |
Valhalla's Pendant | Amazonian Pin | Amulet | +2-4 | Ama Only | 60 |
Larias' Licentious Lament | Jewel | +3 | 55 | ||
Spirits of the Dead | Phase Boots | Boots | +2-3 | Ama Only | 79 |
Alea Jacta Est | Precision Cleaver | Axe | 10 | 68 | |
RW Discontent FuHeI |
3 Socket Helms | Lvl 20 (2 Charges) The last charge doesn't work |
|||
Lod RW Harmony Tir Ith Sol Ko |
4 Socket Missile Weapons | +2-6 |
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Heartseeker | Gothic Bow | Bow | +4-6 | 46 | |
Legolas' Quiver | Arrow | Quiver | +3 | Ama Only | 54 |
RW Accuracy SeIKaKu |
4 Socket Missile Weapons | +3-4 | Ama Only | ||
Noir's Focus Noir's Tranquility Set |
Tuigan Bow | Bow | +2 | Ama Only | 60 |
スキル解説はこちらSpear and Javelin Skills
Skill explanations are above-mentioned.
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
LED | Pilum | Javelin | +3-6 | Ama Only | 4 |
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Moby's Demise | Whale Hunter | Javelin | +3-6 | 69 |
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Zerae's Point | War Spear | Spear | +2-4 | Ama Only | 31 |
該当無し
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Flying Impaler | Throwing Spear | Javelin | +2-4 | Ama Only | 19 |
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Ric's Faith | Short Spear | Javelin | +1-3 | Ama Only | 9 |
Alaziel's Point Alaziel's Abstraction Set |
Ceremonial Javelin | Javelin | +3 | Ama Only | 55 |
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Agent of the Light | Celestial Scepter | Scepter | +8 | 69 |
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Septic Needle | Great Pilum | Javelin | +1-3 | 32 |
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Zerae's Point | War Spear | Spear | +2-4 | Ama Only | 31 |
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Rotting Splinter | Impaler | Spear | +1-3 | 86 |
名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Zeus' Bolts | Matriarchal Javelin | Javelin | +3-6 | Ama Only | 54 |