他のクラスへのリンク:Links for Other Classes
Amazon / Barbarian / Druid / Necromancer / Paladin / Sorceress
「When You Die」と「When You Level Up」で発動するスキルについては除いてあります
"CtC When You Die" and "CtC When You Level Up" mods are omitted.
スキル解説はこちらTraps
Skill explanations are above-mentioned.
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thunder Star | Dire Flail | Mace | +12-16 | 74 | |
| Twinkle | Desert Sword | Sword | 15% CtC Lvl 16 On Striking | 65 |
該当無し
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| The Butcher's Cleaver | Cleaver | Axe | +3-6 | Assa Only | 39 |
| Wand of Rathma | Tomb Wand | Wand | +3-6 | 36 | |
| Clavo Platino | Suwayyah | Assassin Weapons | Lvl 20 (120 Charges) | Assa Only | 49 |
| GW Japan Perf.Diamond Perf.Ruby Perf.Diamond |
3 Socket Helms | Lvl 12 (40 Charges) | |||
| Sascha's Bosom Sascha's Jaded Kiss Set |
Demon Carapace | Body Armor | +3 | 3 Set Items Bonus | 55 |
該当無し
該当無し
該当無し
該当無し
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensnare | Quhab | Assassin Weapons | +2-4 | Assa Only | 32 |
該当無し
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensnare | Quhab | Assassin Weapons | +2-4 | Assa Only | 32 |
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Rose Petal | Assassin's Spiral | Ring | +3 | Assa Only | 45 |
| Larzuk's Innovation | Conquerer Crown | Barbarian Helms | 7% CtC Lvl 5 On Striking | 66 |
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unicorn's Horn | Balanced Dagger | Throwing Weapon | +1-3 | 57 | |
| GW Japan Perf.Diamond Perf.Ruby Perf.Diamond |
3 Socket Helms | +10 |
スキル解説はこちらShadow Disciplines
Skill explanations are above-mentioned.
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nightscape | Padded Armor | Body Armor | +3 | 60 | |
| Shadow Slice | Hatchet Hands | Assassin Weapons | +2-4 | Assa Only | 12 |
| RW Fog KiRi |
2 Socket Body Armor/Helms | 11% CtC Lvl 5 When Struck | |||
| RW Fog KiRiAny Jewel |
3 Socket Body Armor/Helms | 11% CtC Lvl 6 When Struck | |||
| RW Princess AMeRiA |
4 Socket Helms | +9 | |||
| RW Smoke KeMuRi |
3 Socket Body Armor | +1 | |||
| LoD RW Nadir Nef Tir |
2 Socket Helms | Lvl 13 (9 Charges) | |||
| Vega's Sash Vega's Elegance Set |
Heavy Belt | Belt | +2 | Assa Only | 16 |
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palashia's Defense | Trellised Armor | Body Armor | +1-3 | Assa Only | 33 |
| Vega's Sash Vega's Elegance Set |
Heavy Belt | Belt | +4 | Assa Only | 16 |
| Ihsan's Coil Ihsan's Shade Set |
Giant Wrap | Belt | +2 | Assa Only | 60 |
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dfuzzz's Fingerguard | Amazonian Loop | Ring | +5-8 | Ama Only | 75 |
| Sub Sanity | Assassin’s Choker | Amulet | +4 | Assa Only | 60 |
| Haste of Athulua | War Boots | Boot | +1-3 | Assa Only | 47 |
| Backbiter | Guisarme | Spear | +1-3 | 70 | |
| Warpfist | Scissors Quhab | Assassin Weapon | +2-5 | Assa Only | 45 |
| Viz-Jaq'taar's Invention | Runic Talons | Assassin Weapon | +2-4 | Assa Only | 65 |
| RW Cunning NuKeMeNaI |
5 Socket Missile Weapons | 3% CtC Lvl 10 On Striking | |||
| RW Thief NuSuTsuTo |
4 Socket Helms | 7% CtC Lvl 12 On Striking | |||
| Vega's Sash Vega's Elegance Set |
Heavy Belt | Belt | +3 | Assa Only 2 Items bonu |
16 |
| Alora's Vestige Alora's Shadow Set |
Mesh Boots | Boot | +3 | Assa Only 3 Items bonu |
45 |
該当無し
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spirit of Genghis Khan | Tusk Helm | Helm | +3 | 67 | |
| Aakta's Defense | Combat Plate | Body Armor | +2-4 | 80 | |
| The Seduction of Pain | Thorned Shield | Shield | +2-5 | 75 | |
| Splitskull Shield | Minion Skull | Necromancer Shrunkenhead | +1 | 45 | |
| RW Composure UKiYo |
3 Socket Melee Weapons | +1 | |||
| RW Wanderer RuRoUNi |
4 Socket Helms | +3 | |||
| RW Transformation HeNShiN |
4 Socket Body Armor | +1 | |||
| GW Japan Perf.Diamond Perf.Ruby Perf.Diamond |
3 Socket Helms | +3 | |||
| Grace Vega's Elegance Set |
Claws | Assassin Weapon | +2 | Assa Only | 16 |
| Power Vega's Elegance Set |
Blade Talons | Assassin Weapon | +1 | Assa Only | 16 |
The One RingのFadeは見た目だけで、実効果はありません(The One Ring fade ability has no real effect in gameplay without fade-like appearance)
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub Sanity | Assassin's Choker | Amulet | +4 | Assa Only | 60 |
| Black Armor | Serpentskin Armor | Body Armor | +2-6 | Assa Only | 29 |
| Raiden's Staff | Matriarchal Pike | Amazon Weapon | +1 | Ama Only | 70 |
| Viz-Jaq'taar's Invention | Runic Talons | Assassin Weapon | +2-4 | Assa Only | 65 |
| Heart of the Succubi | Demon Heart | Sorceress Weapon | +1 | Sor Only | 61 |
| RW Fade IRoASeRu |
5 Socket Maces/Hammers | +1 | |||
| RW Avandon SuTeRu |
3 Socket Helms/Shields | 8% CtC Lvl 17 When Struck | |||
| 3 Socket Charms | 5% CtC Lvl 18 When Struck | ||||
| LoD RW Last Wish Jah Mal Jah Sur Jah Ber |
6 Socket Swords/Hammers/Axes | 6% CtC Lvl 11 When Struck | |||
| LoD RW Treachery Shael Thul Lem |
3 Socket Body Armor | 5% CtC Lvl 15 When Struck | Assa Only | ||
| Tasselhoff's Pouches Tasselhoff's Traveling Gear Set |
Merchant Belt | Belt | Lvl 7 (20 Charges) | 70 |
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| The Mad Celt's Shining Sparkly | Barbaric Hoop | Ring | +10-13 | Bar Only | 75 |
| Talisman of Kisshoten | Assassin's Choker | Amulet | +3 | Assa Only | 45 |
| Smiiiff Stone | Jewel | Jewel | +3 | 55 | |
| Spirits of the Dead | Phase Boots | Boots | +2-3 | Assa Only | 79 |
| RW Obedience AYaNaMiReI |
6 Socket Weapons | Lvl 35 (2 Charges) The last charge doesn't work |
|||
| RW Discontent FuHeI |
3 Socket Helms | Lvl 20 (2 Chargee) The last charge doesn't work |
|||
| Sascha's Black Slipper Sascha's Jaded Kiss Set |
Rogue Boots | Boot | +3 | Assa Only | 55 |
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cottonmouth Jacket | Viper Skin | Body Armor | +1 | 72 | |
| Secret of the Ooze | Sepulcher Wand | Wand | +12-14 | 75 | |
| Fangs of the King Cobra | Greater Talons | Assassin Weapon | +2-4 | Assa Only | 42 |
| Excalibria | Wrist Sword | Assassin Weapon | +3-6 | Assa Only | 51 |
| Viz-Jaq'taar's Invention | Runic Talons | Assassin Weapon | +2-4 | Assa Only | 65 |
| RW Acid SaNSeI |
4 Socket Swords/Axes | 5% CtC Lvl 7 On Striking | |||
| RW Rat Ne |
1 Socket Weapons | +8 | |||
| LoD RW Dragon Sur Lo Sol |
3 Socket Body Armor/Shields | 20% CtC Lvl 18 When Struck | |||
| LoD RW Grief Eth Tir Lo Mal Ral |
5 Socket Swords/Axes | 35% CtC Lvl 15 On Striking | |||
| LoD RW Treachery Shael Thul Lem |
3 Socket Body Armor | 25% CtC lvl 15 On Striking | Assa Only |
該当無し
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub Sanity | Assassin's Choker | Amulet | +4 | Assa Only | 60 |
| Hacker | Naga | Axe | +1-3 | Assa Only | 48 |
| The Last Rites | Ceremonial Dagger | Necromancer Weapon | 3% CtC Lvl 3 On Striking | Nec Only | 74 |
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palashia's Defense | Trellised Armor | Body Armor | 11% CtC Lvl 12 When Struck | 33 | |
| Partizan of Light | Partizan | PoleArm | 5% CtC Lvl 3 When Struck | 43 | |
| RW Illustrious AYuKaWa |
4 Socket Body Armor | +3-6 | |||
| LoD RW Delirium Lem Ist Lo |
3 Socket Helms | 6% CtC Lvl 14 When Struck |
スキル解説はこちらMartial Arts
Skill explanations are above-mentioned.
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| RW kick Ke Ri |
2 Socket Boots | +1-2 | Assa Only | ||
| RW Dragon TaTsu |
2 Socket Melee Weapons | +5 | Assa Only |
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scratch of the Elements | Greater Claws | Assassin Weapon | +2-4 | Assa Only | 38 |
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shadow Slice | Hatchet Hands | Assassin Weapon | +2-4 | Assa Only | 12 |
| Scratch of Persia | Claws | Assassin Weapon | +4-8 | Assa Only | 15 |
| RW Tiger ToRa |
2 Socket Weapons | +12 |
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muramasa Sword | Katana | Assassin Weapon | +3-6 | Assa Only | 90 |
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Cuff | Wrist Blade | Assassin Weapon | +1-3 | Assa Only | 9 |
| Sparkmonger | Fascia | Assassin Weapon | +2-4 | Assa Only | 32 |
| Scratch of the Elements | Greater Claws | Assassin Weapon | +2-4 | Assa Only | 38 |
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| RW Dragon TaTsu |
2 Socket Melee Weapons | +5 | Assa Only |
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fangs of the King Cobra | Greater Talons | Assassin Weapon | +2-4 | Assa Only | 42 |
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scratch of the Elements | Greater Claws | Assassin Weapon | +2-4 | Assa Only | 38 |
| Polar Edge | War Fist | Assassin Weapon | +3-5 | Assa Only | 56 |
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| RW Kick Ke Ri |
2 Socket Boots | +1-2 | Assa Only | ||
| RW Dragon TaTsu |
2 Socket Melee Weapons | +5 | Assa Only |
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scratch of the Elements | Greater Claws | Assassin Weapon | +1-3 | Assa Only | 38 |
| RW Bird ToRi |
2 Socket Melee Weapons | +12 |
| 名前:Name 品目: | parts 部位:*Po | sition* レベル:Lvl | 備考:notes | Req-Lv | |
|---|---|---|---|---|---|
| RW Kick Ke Ri |
2 Socket Boots | +1-2 | Assa Only | ||
| RW Dragon TaTsu |
2 Socket Melee Weapons | +5 | Assa Only | ||
| Sascha's Black Slipper Sascha's Jaded Kiss Set |
Rogue Boots | Boot | +4 | Assa Only | 55 |
該当無し