Hirelings - Eastern Sun Wiki

General

Hireling Lvl HP HP
/Lvl
Def Def
/Lvl
Str Str
/Lvl
Dex Dex
/Lvl
AR AR
/Lvl
Res Res
/Lvl
Life
Regen
Rogue Scout 10-39 110 14 90 20 40 1.5 50 2.25 50 12 20 2 4
Rogue Scout 40-84 530 28 690 22 85 1.5 117 2.25 410 24 80 1.5
Rogue Scout 85 1790 42 1680 24 152 1.5 218 2.25 1490 36 147 1.25
Desert Mercenary 20-49 170 16 270 24 65 2 45 1.75 180 12 40 2 5
Desert Mercenary 50-84 650 32 990 26 125 2 97 1.75 540 24 100 1.5
Desert Mercenary 85 1770 48 1900 28 195 2 158 1.75 1380 36 152 1.25
Eastern Sorceror 25-54 230 14 180 18 50 1.75 40 2 120 12 45 2 6
Eastern Sorceror 55-84 650 28 720 20 102 1.75 100 2 480 24 105 1.5
Eastern Sorceror 85 1490 42 1320 22 154 1.75 160 2 1200 36 150 1.25
Barbarian 30-64 260 18 230 26 88 2.25 62 1.5 175 15 77 1.5 10
Barbarian 65-84 890 36 1140 28 167 2.25 115 1.5 700 30 130 1.25
Barbarian 85 1610 54 1700 30 212 2.25 145 1.5 1300 45 155 1.25

Act 1 Rogue Scout

Fire Rogue

Cold Rogue

Act 2 Desert Mercenary

All Mercenaries

Auras

Act 3 Eastern Sorcerer

Fire Sorcerer

Cold Sorcerer

Lightning Sorcerer

Act 5 Barbarian

Defensive Barbarian

Offensive Barbarian

Hireling Skills

Hireling Level Freq Skills Slvl Slvl/Lvl
Rogue (Fire) 10-39 110 Normal Attack -- --
10 Inner Sight 3 0.3125
55 Magic Arrow 3 0.3125
5 Slow Missiles 3 0.1875
70 Exploding Arrow 3 0.4375
40-84 60 Normal Attack -- --
10 Inner Sight 12 0.3125
45 Magic Arrow 12 0.3125
5 Slow Missiles 8 0.1875
80 Immolation Arrow 16 0.4375
25 Poison Arrow 16 0.4375
25 Strafe 16 0.4375
85- 10 Normal Attack -- --
10 Inner Sight 25 0.3125
35 Magic Arrow 25 0.3125
5 Slow Missiles 16 0.1875
90 Immolation Arrow 35 0.4375
50 Poison Arrow 35 0.4375
50 Strafe 35 0.4375
Rogue (Cold) 10-39 110 Normal Attack -- --
10 Inner Sight 3 0.3125
55 Magic Arrow 3 0.3125
5 Slow Missiles 3 0.1875
70 Cold Arrow 3 0.25
40-84 60 Normal Attack -- --
10 Inner Sight 12 0.3125
45 Magic Arrow 12 0.3125
5 Slow Missiles 8 0.1875
80 Freezing Arrow 10 0.25
25 Lightning Arrow 11 0.3125
25 Legendary Arrow 10 0.25
85- 10 Normal Attack -- --
10 Inner Sight 25 0.3125
35 Magic Arrow 25 0.3125
5 Slow Missiles 16 0.1875
90 Freezing Arrow 21 0.25
50 Lightning Arrow 25 0.3125
50 Legendary Arrow 21 0.25
Hireling Level Freq Skills Slvl Slvl/Lvl
Desert Mercenary 20-49 85 Normal Attack -- --
(Normal - Combat) 50 Jab 8 0.3125
20 Defiance 8 0.3125
25 Lightning Strike 3 0.1875
25 Vengeance 5 0.3125
50-84 50 Normal Attack -- --
40 Jab 17 0.3125
20 Defiance 17 0.3125
50 Lightning Strike 8 0.1875
50 Vengeance 14 0.3125
85- 10 Normal Attack -- --
30 Jab 27 0.3125
20 Defiance 27 0.3125
75 Lightning Strike 14 0.1875
75 Vengeance 24 0.3125
Desert Mercenary 20-49 85 Normal Attack -- --
(Normal - Defense) 50 Jab 8 0.3125
20 Prayer 8 0.3125
25 Lightning Strike 3 0.1875
25 Vengeance 5 0.3125
50-84 50 Normal Attack -- --
40 Jab 17 0.3125
20 Prayer 17 0.3125
50 Lightning Strike 8 0.1875
50 Vengeance 14 0.3125
85- 10 Normal Attack -- --
30 Jab 27 0.3125
20 Prayer 27 0.3125
75 Lightning Strike 14 0.1875
75 Vengeance 24 0.3125
Desert Mercenary 20-49 85 Normal Attack -- --
(Normal - Offense) 50 Jab 8 0.3125
20 Holy Fire 8 0.3125
25 Lightning Strike 3 0.1875
25 Vengeance 5 0.3125
50-84 50 Normal Attack -- --
40 Jab 17 0.3125
20 Holy Fire 17 0.3125
50 Lightning Strike 8 0.1875
50 Vengeance 14 0.3125
85- 10 Normal Attack -- --
30 Jab 27 0.3125
20 Holy Fire 27 0.3125
75 Lightning Strike 14 0.1875
75 Vengeance 24 0.3125
Hireling Level Freq Skills Slvl Slvl/Lvl
Desert Mercenary 50-84 50 Normal Attack -- --
(Nightmare - Combat) 40 Jab 17 0.3125
20 Might 4 0.1875
50 LightningStrike 8 0.1875
50 Vengeance 14 0.3125
85- 10 Normal Attack -- --
30 Jab 27 0.3125
20 Might 10 0.1875
75 Lightning Strike 14 0.1875
75 Vengeance 24 0.3125
Desert Mercenary 50-84 50 Normal Attack -- --
(Nightmare - Defense) 40 Jab 17 0.3125
20 Meditation 17 0.3125
50 Lightning Strike 8 0.1875
50 Vengeance 14 0.3125
85- 10 Normal Attack -- --
30 Jab 27 0.3125
20 Meditation 27 0.3125
75 Lightning Strike 14 0.1875
75 Vengeance 24 0.3125
Desert Mercenary 50-84 50 Normal Attack -- --
(Nightmare - Offense) 40 Jab 17 0.3125
20 Thorns 17 0.3125
50 Lightning Strike 8 0.1875
50 Vengeance 14 0.3125
85- 10 Normal Attack -- --
30 Jab 27 0.3125
20 Thorns 27 0.3125
75 Lightning Strike 14 0.1875
75 Vengeance 24 0.3125
Hireling Level Freq Skills Slvl Slvl/Lvl
Desert Mercenary 85- 10 Normal Attack -- --
(Hell - Combat) 30 Jab 27 0.3125
20 Conviction 3 0.1875
75 Lightning Strike 14 0.1875
75 Vengeance 24 0.3125
Desert Mercenary 85- 10 Normal Attack -- --
(Hell - Defense) 30 Jab 27 0.3125
20 Concentration 7 0.1875
75 Lightning Strike 14 0.1875
75 Vengeance 24 0.3125
Desert Mercenary 85- 10 Normal Attack -- --
(Hell - Offense) 30 Jab 27 0.3125
20 Fanaticism 4 0.1875
75 Lightning Strike 14 0.1875
75 Vengeance 24 0.3125
Hirelings Level Freq Skills Slvl Slvl/Lvl
Eastern Sorcerer 25-54 10 Normal Attack -- --
(Fire) 10 Protection From Fire 4 0.1875
70 Shock Wave 6 0.375
120 Fire Ball 10 0.375
40 Fissure 6 0.375
55-84 10 Normal Attack -- --
10 Protection From Fire 9 0.1875
30 Shock Wave 17 0.375
80 Fire Ball 21 0.375
40 Fissure 17 0.375
40 Immolation 19 0.4375
40 Creeping Doom 19 0.4375
85- 10 Normal Attack -- --
10 Protection From Fire 14 0.1875
30 Shock Wave 28 0.375
50 Fire Ball 32 0.375
50 Fissure 28 0.375
50 Immolation 32 0.4375
50 Creeping Doom 32 0.4375
Eastern Sorcerer 25-54 10 Normal Attack -- --
(Cold) 10 Protection From Cold 4 0.1875
100 Tornado 14 0.4375
100 Glacial Spike 10 0.25
30 Ice Nova 2 0.375
55-84 10 Normal Attack -- --
10 Protection From Cold 9 0.1875
75 Tornado 27 0.4375
75 Glacial Spike 17 0.25
35 Ice Nova 13 0.375
10 Winter Fury 6 0.1875
35 Frozen Orb 11 0.3125
85- 10 Normal Attack -- --
10 Protection From Cold 14 0.1875
50 Tornado 40 0.4375
50 Glacial Spike 24 0.25
60 Ice Nova 24 0.375
10 Winter Fury 11 0.1875
60 Frozen Orb 20 0.3125
Eastern Sorcerer 25-54 10 Normal Attack -- --
(Lightning) 10 Protection From Lightning 4 0.1875
30 Static Field 6 0.25
200 Lightning 13 0.4375
30 Lightning Hydra 6 0.4375
55-84 10 Normal Attack -- --
10 Protection From Lightning 9 0.1875
40 Static Field 13 0.25
90 Chain Lightning 21 0.375
30 Lightning Hydra 19 0.4375
40 Bone Spirit 23 0.4375
30 Time Stop 10 0.25
85- 10 Normal Attack -- --
10 Protection From Lightning 14 0.1875
50 Static Field 20 0.25
60 Chain Lightning 32 0.375
30 Lightning Hydra 32 0.4375
50 Bone Spirit 36 0.4375
40 Time Stop 17 0.25
Hireling Level Freq Skills Slvl Slvl/Lvl
Barbarian (Defense) 30-64 140 Normal Attack -- --
25 Stun 8 0.4375
25 Concentrate 4 0.3125
20 Battle Orders 1 0.1875
20 Shout 1 0.1875
20 Battle Command 1 0.1875
65-84 105 Normal Attack -- --
50 Stun 21 0.4375
50 Concentrate 13 0.3125
15 Battle Orders 7 0.1875
15 Shout 7 0.1875
15 Battle Command 7 0.1875
85- 70 Normal Attack -- --
75 Stun 29 0.4375
75 Concentrate 19 0.3125
10 Battle Orders 10 0.1875
10 Shout 10 0.1875
10 Battle Command 10 0.1875
Barbarian (Offense) 30-64 130 Normal Attack -- --
25 Bash 8 0.4375
25 Concentrate 4 0.3125
25 Ancient's Call 8 0.25
25 War Cry 8 0.25
20 Battle Command 1 0.1875
65-84 80 Normal Attack -- --
50 Bash 21 0.4375
50 Concentrate 13 0.3125
25 Ancient's Call 15 0.25
25 War Cry 15 0.25
15 Battle Command 7 0.1875
85- 30 Normal Attack -- --
75 Bash 29 0.4375
75 Concentrate 19 0.3125
25 Ancient's Call 20 0.25
25 War Cry 20 0.25
10 Battle Command 10 0.1875